加密货币市场本周再次经历了一波下跌,特别是在比特币和其他山寨币方面。
唐纳德·特朗普的关税政策和通货膨胀担忧是导致下跌的主要原因。您可以从我们下面的日历中回顾新一周内最重要的经济发展和山寨币事件:
相关新闻
注意:我们即将进入一个关键周 – 经济发展和山寨币事件众多 – 这里是逐日、逐小时的列表
新一周将有大量山寨币的代币解锁。以下是我们为您特别准备的代币解锁日历,来自Bitcoinsistemi.com。
(所有时间均以UTC+3土耳其时间为准)
2025年3月31日
03:00 | MANTRA (OM) | $1.48M (市场总值的0.02%)
03:00 | Story (IP) | $1.02M (市场总值的0.08%)
03:00 | Optimism (OP) | $23.93M (市场总值的1.99%)
03:00 | World (WLD) | $3.87M (市场总值的0.41%)
03:00 | Berachain (BERA) | $1.17M (市场总值的0.15%)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | $2.50M (市场总值的1.34%)
09:00 | AltLayer (ALT) | $7.91M (市场总值的7.93%)
18:00 | Jito (JTO) | $1.18M (市场总值的0.17%)
21:00 | Celestia (TIA) | $3.26M (市场总值的0.17%)
2025年4月1日
03:00 | Mythos (MYTH) | $2.96M (市场总值的2.24%)
03:00 | Sui (SUI) | $148.93M (市场总值的2.03%)
03:00 | Zetachain (SUI) | $12.90M (市场总值的6.05%)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | $1.02M (市场总值的0.47%)
17:00 | Hooked Protocol (HOOK) | $1.09M (市场总值的3.71%)
18:00 | dYdX (DYDX) | $5.31M (市场总值的1.10%)
2025年4月2日
03:00 | Orbler (ORBR) | $3.40M (市场总值的3.12%)
11:00 | Ethena (ENA) | $34.56M (市场总值的1.78%)
2025年4月3日
03:00 | Tribe (TRIBE) | $13.16M (市场总值的8.57%)
03:00 | Hivemapper (HONEY) | $3.05M (市场总值的2.01%)
03:00 | Neutron (NTRN) | $1.35M (市场总值的3.11%)
14:00 | Wormhole (W) | $115.86M (市场总值的47.41%)
2025年4月5日
03:00 | XION (XION) | $2.18M (市场总值的6.59%)
09:00 | Gravity (G) | $2.71M (市场总值的2.49%)
*此内容不构成投资建议。